| Model | HAC-HDW1200TRQP-0360B-S5 |
||||
| Kamera | |||||
| Matris | 1 / 2,7" CMOS | ||||
| Effektiv piksellər | 1920 × 1080 | ||||
| Skan sistemi | Tam | ||||
| Elektron çekim sürəti | PAL:1 / 25 s – 1 / 100000 s NTSC:1 / 30 s – 1 / 100000 s |
||||
| "Siqnal / Səs-Küy"Nisbəti | >65dB |
||||
| Min. işıqlandırma | 0,02 Lüks / F1,9, 30IRE, 0 Lüks IR qoş. |
||||
| IR məsafəsi | 25 m (82.0 ft) |
||||
| İşıqlandırma nəzarəti On. / Off. | Avto / Əl ilə | ||||
| IR miqdarı | 2 | ||||
| Panorama / Əyilmə / Fırlanma diapazonu | Panorama:0°– 360° Əyilmə:0°– 78° Fırlanma:0°– 360° |
||||
| Linza | |||||
| Linza növü | Sabit | ||||
| Fokus məsafəsi | 3.6 mm | ||||
| Maks. diafraqma | F2.0 |
||||
| Baxış bucağı | 84° | ||||
| IR idarəetməsi | Sabit | ||||
| Minimal fokus məsafəsi | 0.8 m (2.62 ft) |
||||
| DORI məsafələri | Deteksiya | İzləmə | Tanıma | İdentifikasiya | |
| 49.7 m (163.1 ft) |
19.9 m (65.3 ft) |
9.9 m (32.5 ft) |
5 m (16.4 ft) |
||
| Video | |||||
| Video kadrların sayı | CVI:1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; 720P 50 / 60fps; AHD:1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; TVI:1080P 25 / 30fps; 720P 25 / 30fps; 720P 50 / 60fps; CVBS:960H |
||||
| Görüntü imkanı | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| Gecə / Gündüz | ICR - də avtomatik keçid | ||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Ağ rəngin balansı | Avto / Əl ilə | ||||
| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto / Əl ilə | ||||
| Kənar siqnalların azaldılması | 2D NR | ||||
| Smart işıqlandırma | Var | ||||
| Güzgü rejimi | sönlü. / qoş. | ||||
| Məxfilik maskası | sönlü. / qoş. (8 zona) | ||||
| Sertifikatlar | |||||
| Sertifikatlar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Hissə 15 Alt bölmə B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Port | |||||
| Video çıxış | Video çıxışı variantları CVI/ TVI/ AHD/ CVBS bir port vasitəsilə BNC | ||||
| Qorunma | |||||
| Qoruma dərəcəsi | IP50 | ||||
| Ətraf mühit | |||||
| İstifadə temperaturu | -40 ° C + 50 ° C (-40 ° F 122 ° F); <95% (kondensassiyasız) | ||||
| İsrifadə rütubəti | 40 ° C + 50 ° C (-40 ° F 122 ° F); <95% (kondensassiyasız) | ||||
| Elektrik xüsusiyyətləri | |||||
| Enerji təchizatı | 12V ±30% DC | ||||
| Güc istehlakı | Maks.2,6 Vt (12 V DC, IR qoş.) | ||||
| Ümumi məlumat | |||||
| Gövdə materialı | Plastik | ||||
| Montaj | M12 | ||||
| Ölçülər | F97.1 mm × 93.0 mm (F3.82" × 3.66") | ||||
| Xalis Çəki | 0,17 kg (0,37 funt) | ||||
| Ümumi Çəki | 0,23 kg (0,51 funt) | ||||
| Çatdırılma xərci |
|
Rəy tapılmadı!

Bu məhsul üçün heç bir şərh tapılmadı. İlk şərh edən siz olun!