| Model | HAC-HFW1209CLP-LED-0280B-S2 |
||||
| Kamera | |||||
| Matris | 2 Мp CMOS | ||||
| Effektiv piksellər | 1920 × 1080 | ||||
| Skan sistemi | Tam | ||||
| Elektron çekim sürəti | PAL:1 / 25 s – 1 / 100000 s NTSC:1 / 30 s – 1 / 100000 s |
||||
| "Siqnal / Səs-Küy"Nisbəti | >65dB |
||||
| Min. işıqlandırma | 0,005 Lüks F1,6 (Rəng) 0 Lüks (IR qoş.) |
||||
| IR məsafəsi | 20 m (65,62 ft) |
||||
| İşıqlandırma nəzarəti On. / Off. | Avto / Əl ilə | ||||
| IR miqdarı | 2 | ||||
| Panorama / Əyilmə / Fırlanma diapazonu | Panorama:0°– 360° Əyilmə:0°– 90° Fırlanma:0°– 360° |
||||
| Linza | |||||
| Linza növü | Sabit | ||||
| Montaj | M12 | ||||
| Fokus məsafəsi | 2.8 mm | ||||
| Maks. diafraqma | F1.6 |
||||
| Baxış bucaqı | Üfüqi: 108 °; Şaquli: 58 °; Diaqonal: 127 ° | ||||
| IR idarəetməsi | Sabit | ||||
| Minimal fokus məsafəsi | 0.7 m (2,30 ft) |
||||
| DORI məsafələri | Fokus məsafəsi | Deteksiya | İzləmə | Tanıma | İdentifikasiya |
| 2.8 mm | 42.2 m (138,45 ft) |
16.9 m (55,45 ft) |
8.4 m (27,56 ft) |
4.2 m (13,78 ft) |
|
| Video | |||||
| Video kadrların sayı | CVI:PAL:1080p 25 kadr/s; NTSC:1080p 30 kadr/s AHD:PAL:1080p 25 kadr/s; NTSC:1080p 30 kadr/s TVI:PAL:1080p 25 kadr/s; NTSC: 1080p 30 kadr/s CVBS:PAL:960H; NTSC:960H |
||||
| Görüntü imkanı | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| Gecə / Gündüz | Rəng | ||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Ağ rəngin balansı | Avto / Sahə üzrə ağ balansı | ||||
| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto | ||||
| Kənar siqnalların azaldılması | 3D NR | ||||
| Smart işıqlandırma | Smart işıq | ||||
| Güzgü rejimi | Var | ||||
| Məxfilik maskası | sönlü. / qoş. (8 zona) | ||||
| Sertifikatlar | |||||
| Sertifikatlar | CE-LVD:EN 62368-1; CE-EMC:EN 55032; EN 55035 FCC:47 CFR FCC Hissə 15 Alt bölmə B |
||||
| Port | |||||
| Video çıxış | Video çıxışı variantları CVI/ TVI/ AHD/ CVBS bir port vasitəsilə BNC | ||||
| Qorunma | |||||
| Qoruma dərəcəsi | IP67 | ||||
| Ətraf mühit | |||||
| İstifadə temperaturu | -40 ° C + 60 ° C (-40 ° F +140° F) | ||||
| İsrifadə rütubəti | < 95% Nisbi rütubət, kondensassiyasız | ||||
| Saxlama temperaturu | -40 ° C + 60 ° C (-40 ° F +140° F) | ||||
| Elektrik xüsusiyyətləri | |||||
| Enerji təchizatı | 12 VDC ± 30 % | ||||
| Güc istehlakı | Maks.3,3 Vt (12 V DC, IR qoş.) | ||||
| Ümumi məlumat | |||||
| Gövdə materialı | Plastik | ||||
| Montaj | Divar; tavan; şaquli, rəf | ||||
| Rəng | Ağ | ||||
| Ölçülər | 163.4 mm × 69.7 mm x 70.0 mm (6.43" × 2.75" × 2.75") |
||||
| Xalis Çəki | 0,17 kg (0,37 funt) | ||||
| Ümumi Çəki | 0,27 kg (0,60 funt) | ||||
| Çatdırılma xərci |
|
Rəy tapılmadı!

Bu məhsul üçün heç bir şərh tapılmadı. İlk şərh edən siz olun!