| Model | SD49225DB-HC | |||
| Kamera | ||||
| Matris | 1/2.8" CMOS | |||
| Effektiv piksellər | 1920 x 1080 | |||
| ROM | 128 Мb |
|||
| RAM | 256 Мb | |||
| Elektron çekim sürəti | 1 / 3 s – 1 / 30,000 s |
|||
| Skan sistemi | Tam | |||
| Min. işıqlandırma | 0,005 Lüks F1,6 (Rəng, 30 IRE); 0,0005 Lüks F1,6 (Q/A, 30 IRE) 0 Lüks (IR işıq) |
|||
| IR məsafəsi | 100 m (328,08 ft) | |||
| İşıqlandırma nəzarəti On. / Off. | Zoom Prio; Əl ilə | |||
| IR miqdarı | 6 | |||
| Linza | ||||
| Fokus məsafəsi | 4.8 mm – 120 mm | |||
| Maks. diafraqma | F1.6 – F3.5 | |||
| Baxış bucaqı | Üfüqi: 60.6 ° - 3.2 °; Şaquli: 34.1 ° -1.8 °; Diaqonal: 69.4 ° - 3.7 ° |
|||
| Optik zum | 25× | |||
| Fokus idarəetməsi | Avto / Yarı-avto / Əl ilə | |||
| Minimal fokus məsafəsi | 0,1 – 2 m (0,33 – 6,56 ft) | |||
| IR idarəetməsi | Avto / Əl ilə | |||
| DORI məsafələri | Deteksiya | İzləmə | Tanıma | İdentifikasiya |
| 1655.2 m (5430,45 ft) |
653.8 m (2145,01 ft) |
331.0 m (1085,96 ft) |
165.5 m (542,98 ft) |
|
| PTZ | ||||
| Panorama / Əyilmə diapazonu | Panorama:0 ° - 360 ° qədər, sonsuz; Əyilmə:-15 ° + 90 °, 180 ° avtomatik dönüş° |
|||
| Əl ilə idarəetmə sürəti | Panorama:0.1°– 200°/ s Əyilmə:0.1°–120°/ s |
|||
| Əvvəlcədən quraşdırılmış sürət | Panorama:240°/ s; Əyilmə:200°/ s | |||
| Əvvəlcədən quraşdırılmalar | 300 | |||
| Tur | 8 (Tur üçün 32-yə qədər əvvəlcədən qurğu) | |||
| Şablon | 5 | |||
| Skan | 5 | |||
| Qidalanma söndürüləndə yaddaş | Var | |||
| Gözləmə rejimində hərəkət | Şablon; Ön qurğu; Tur; Skan | |||
| PTZ-protokol | DH-SD Pelco-P/D (Avtomatik aşkarlama) |
|||
| Video | ||||
| Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480) | |||
| Video kadrların sayı | 1080P (25 / 30 fps); 720P (25 / 30 / 50 / 60 fps) | |||
| Gündüz / Gecə | Var | |||
| BLC | Var | |||
| WDR | 120 dB |
|||
| HLC | Var | |||
| Ağ rəngin balansı | Avtomatik / qapalı / açıq / İzləmə / əl ilə / natrium lampa / Təbii işıq / küçə lampası | |||
| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto / Əl ilə | |||
| Kənar siqnalların azaldılması | 2D NR; 3D NR | |||
| Tərləmənin qarşısının alınması | Elektron | |||
| Rəqəmsal zum | 16x | |||
| Kadrın fırlanması | 180° | |||
| Məxfilik maskası | Var | |||
| "Siqnal / Səs-Küy"Nisbəti | ≥50 dB | |||
| Funksiya | ||||
| CVI məhsul çıxışı rejimi | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS yalnız səhv buraxılışda istifadə olunur) | |||
| Sertifikatlar | ||||
| Sertifikatlar | CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Hissə 15 Alt bolmə B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
|||
| Port | ||||
| Analoq çıxış | 1 kanal (CVBS/CVI çıxışı, BNC) | |||
| RS485 | 1 (məlumat ötürmə sürəti diapazonu: 1200-9600 bit/s) | |||
| Audio giriş | Kanal 1 (LİNE IN, izolyasiya edilməmiş tel) | |||
| Həyacan siqnalının girişi | 2 (açma-söndürmə dəyəri girişi: 0-5VDC) | |||
| Həyacan siqnalının çıxışı | 1 | |||
| Siqnalizasiya ilə şəbəkə | Skan; Ön qurğular; Tur; Şablon; Rəqəmsal həyəcan çıxışı | |||
| Həyacanlı hadisə | Həyacan siqnalının girişi | |||
| Qorunma | ||||
| Qorunma dərəcəsi | IP66; TVS 6000В ildırımdan qorunma; aşırı yüklənmədən qorunma; gərginlik keçidlərindən qorunma | |||
| Ətraf mühit | ||||
| İstifadə temperaturu | -40 ° C + 70 ° C (-40 ° F +158 ° F) | |||
| İstifadə rütubəti | ≤ 95% | |||
| Elektrik xüsusiyyətləri | ||||
| Enerji təchizatı | 12 VDC, 3 A ± 10 % | |||
| Güc istehlakı | Əsas:10 Vt Maks:22 Vt (PTZ + işıqlandırıcı + qızdırıcı) |
|||
| Ümumi məlumat | ||||
| Rəng | Ağ | |||
| Ölçülər | 269.9 mm × F160.0 mm (10.63" × F6.30") | |||
| Xalis Çəki | 3,0 kg (6,61 funt) | |||
| Ümumi Çəki | 4,2 kg (9,26 funt) | |||
| Çatdırılma xərci |
|
Rəy tapılmadı!

QPbmCRVM