| Model | HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6 | ||||
| Kamera | |||||
| Matris | 2 Mp CMOS | ||||
| Effektiv piksellər | 1920 × 1080 | ||||
| Skan sistemi | Tam | ||||
| Elektron çekim sürəti | PAL:1 / 25 s – 1 / 100000 s NTSC:1 / 30 s – 1 / 100000 s |
||||
| Min. işıqlandırma | 0,01 Lüks F2,0 (Rəng, 30 IRE) 0,001 Lüks F2,0 (Q / A, 30 IRE) 0 Lüks (IR qoş.) |
||||
| "Siqnal / Səs-Küy"Nisbəti | >65 dB | ||||
| IR məsafəsi | IR:20 m (65,62 ft) İsti işıq:20 m (65,62 ft) |
||||
| İşıqlandırma nəzarəti On. / Off. | Avto | ||||
| IR miqdarı | 2 (İsti isıq); 2 (IR) | ||||
| Panorama / Əyilmə / Fırlanma diapazonu | Panorama:0°– 360° Əyilmə: 0°– 78° Fırlanma:0°– 360° |
||||
| Linza | |||||
| Linza növü | Sabit | ||||
| Avto fokus | Yox | ||||
| Montaj | M12 | ||||
| Fokus məsafəsi | 2.8 mm | ||||
| Maks. diafraqma | F2.0 | ||||
| Baxış bucaqı | Üfüqi: 102 °; Şaquli: 60 °; Diaqonal: 129 ° | ||||
| IR idarəetməsi | Sabit | ||||
| Minimal fokus məsafəsi | 0,5 m (1,64 ft) | ||||
| DORI məsafələri | Fokus məsafəsi | Deteksiya | İzləmə | Tanıma | İdentifikasiya |
| 2.8 mm | 41.1 m (135,83 ft) |
16.5 m (42,13 ft) |
8.3 m (27,23 ft) |
4.1 m (13,45 ft) |
|
| Video | |||||
| Video kadrların sayı | CVI: PAL:1080p, 25 kadr/s NTSC:1080p 30 kadr/s AHD: PAL:1080p 25 kadr/s NTSC:1080p 30 kadr/s TVI: PAL:1080p 25 kadr/s NTSC:1080p 30 kadr/s CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||
| Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| Gecə / Gündüz | Avto (IR) / Rəng / Q / A | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Ağ rəngin balansı | Avto / Ağ işıq sahəsi | ||||
| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto | ||||
| Kənar siqnalların azaldılması | 3D NR | ||||
| Smart işıqlandırma | Smart IR&WL; WL Mode; IR rejim | ||||
| Güzgü rejimi | Var | ||||
| Məxfilik maskası | Sonlü. / Qoş. (8 zona) | ||||
| Port | |||||
| Video çıxış | Video çıxış seçimi CVI / TVI / AHD / CVBS 1 BNC portla | ||||
| Audio giriş | 1 kanal | ||||
| Sertifikatlar | |||||
| Sertifikatlar | CE-LVD:EN 62368-1; CE-EMC:EN 55032; EN 55035; FCC:47 CFR FCC Hissə 15, Alt bölmə B |
||||
| Qorunma | |||||
| Qorunma dərəcəsi | IP67 | ||||
| Ətraf mühit | |||||
| İstifadə temperaturu | –40 °C +60 °C (–40 °F +140 °F) | ||||
| İstifadə rütubəti | <95 % (nisbi rütubət) kondensassiyasız | ||||
| Saxlama temperaturu | –40 °C +60 °C (–40 °F +140 °F) | ||||
| Saxlama rütubəti | <95 % (nisbi rütubət) kondensassiyasız | ||||
| Elektrik xüsusiyyətləri | |||||
| Enerji təchizatı | 12 VDC ± 30 % | ||||
| Güc istehlakı | Maks. 2,6 Vt (12 V DC, IR qoş.) | ||||
| Ümumi məlumat | |||||
| Gövdə materialı | Plastik | ||||
| Montaj | Divar; Tavan; Sütuna şaquli | ||||
| Rəng | Ağ | ||||
| Ölçülər | F97.1 mm × 93.8 mm (F3.82" × 3.69") | ||||
| Xalis Çəki | 0,18 kg (0,40 funt) | ||||
| Ümumi Çəki | 0,29 kg (0,64 funt) | ||||
| Çatdırılma xərci |
|
Rəy tapılmadı!

Bu məhsul üçün heç bir şərh tapılmadı. İlk şərh edən siz olun!